ゲーム本体買取情報
更新:2023/5/16
PS5 | PS5 | 未使用 | 中古品(最大) |
PS5 (CFI-1000A01) | 45,000 | 30,000 | |
PS5 デジタルエディション(CFI-1000A01) | 35,000 | 20,000 | |
PS4 新型 |
PS4 | 未使用 | 中古品(最大) |
PS4(CUH-2000 500GB)ジェットブラック | 13,000 | 8,000 | |
PS4(CUH-2000 500GB)グレッシャーホワイト | 13,000 | 8,000 | |
PS4(CUH-2000 1TB)ジェットブラック | 14,000 | 9,000 | |
PS4(CUH-2000 1TB)グレッシャーホワイト | 14,000 | 9,000 | |
PS4Pro(CUH-7000 1TB) | 19,000 | 14,000 | |
PS4Pro(CUH-7200C 2TB) | 20,000 | 15,000 | |
PSVR | PSVR | 未使用 | 中古品(最大) |
PlayStation VR通常版(旧型) | 高価買取 | 100 | |
新型 PlayStation VR Camera同梱版 | 高価買取 | 1,000 | |
PlayStation VR2 | 40,000 | 20,000 | |
VITA | PSVITA | 未使用 | 中古品(最大) |
PSVITA PCH-2000(各色) | 10,000 | 4,000 | |
Nintendo Switch |
NS | 未使用 | 中古品(最大) |
ニンテンドースイッチ グレー/ネオンブルーネオンレッド 旧モデル | 17,000 | 10,000 | |
ニンテンドースイッチ 新モデル マイニンテンドーストア限定版(カラー問わず) | 19,000 | 12,000 | |
ニンテンドースイッチ グレー 新モデル | 24,000 | 15,000 | |
ニンテンドースイッチ ネオンカラー 新モデル | 24,000 | 15,000 | |
ニンテンドースイッチ 有機ELモデル スプラトゥーン3エディション | 30,000 | 20,000 | |
ニンテンドースイッチ 有機ELモデル ポケモンスカーレット・バイオレットエディション | 30,000 | 20,000 | |
ニンテンドースイッチ 有機ELモデル ホワイト | 30,000 | 20,000 | |
ニンテンドースイッチ 有機ELモデル ネオンブルー/レッド | 30,000 | 20,000 | |
ニンテンドースイッチ Lite(ライト) イエロー | 15,000 | 8,000 | |
ニンテンドースイッチ Lite(ライト) ターコイズ | 15,000 | 8,000 | |
ニンテンドースイッチ Lite(ライト) グレー | 15,000 | 8,000 | |
ニンテンドースイッチ Lite(ライト) コーラル・ブルー | 15,000 | 8,000 | |
3DS | 3DS | 未使用 | 中古品(最大) |
3DS(各色) | 高価買取 | 1,000 | |
3DSLL(各色) | 高価買取 | 1,500 | |
New3DS(各色) | 10,000 | 3,000 | |
New3DSLL(各色) | 15,000 | 5,000 | |
new2DSLL | new2DSLL | 7,000 | 3,000 |
2DS | 2DS 通常カラー | 3,000 | 1,000 |
レトロミニ | ニンテンドークラシックミニファミコン | 2,000 | 1,000 |
ニンテンドークラシックミニスーパーファミコン | 5,000 | 2,000 | |
NEOGEOmini | 3,000 | 2,000 | |
メガドライブミニ | 3,000 | 2,000 | |
PCエンジン mini | 5,000 | 3,000 |
当日の買取金額は、買取所に直接お問い合わせ下さい。
2023年5月16日現在の価格です。相場状況や商品の状態により価格は変動いたします。
※浜北鑑定団店頭での買取金額です。
買取方法が選べます!