iPod AirPods 買取情報
iPod買取価格 | 世代 | モデル | 未使用 |
ipod touch 256GB 2019 | 7 | A2178 | 21,000円 |
ipod touch 128GB 2019 | 7 | A2178 | 19,000円 |
ipod touch 32GB 2019 | 7 | A2178 | 11,000円 |
ipod touch 128GB 2015 | 6 | A1574 | 11,000円 |
ipod touch 64GB 2015 | 6 | A1574 | 9,000円 |
ipod touch 32GB 2015 | 6 | A1574 | 8,000円 |
ipod touch 16GB 2015 | 6 | A1574 | 7,000円 |
* 初期化できないものは買取不可です | |||
* 端末の充電、初期化を行ってからお持ち込みください | |||
(設定 ⇨ 一般 ⇨ リセット ⇨ すべてのコンテンツと設定を消去) | |||
*上記価格は更新時点の価格になります。 | |||
価格は予告なく変動する場合が御座いますので最新価格は店頭査定にてご確認下さい。 | |||
2022/6/6 | 更新 |
AirPods買取価格 | モデル | 未使用 | |
AirPods3 | MME73J | 16,000円 | |
AirPodsPro 2019 Wireless ChageingCase | MWP22J | 18,000円 | |
AirPodsPro 2021 magsafe ChageingCase | MLWK3J | 21,000円 | |
AirPodsMax | 各色 | 45,000円 | |
*上記価格は更新時点の価格になります。 | |||
価格は予告なく変動する場合が御座いますので最新価格は店頭査定にてご確認下さい。 | |||
2022/6/6 | 更新 |
買取方法が選べます!